2014年2月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
時(shí)間:2014-05-21 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:16268
2014年2月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行 | |||||
名次 | 店鋪編號(hào) | 銷(xiāo)售額(元) | 銷(xiāo)售日期 | ||
第1名 | 3004 | 29396.50 | 2014-2-22 | ||
第2名 | 2760 | 18421.10 | 2014-2-8 | ||
第3名 | 2673 | 16121.01 | 2014-2-21 | ||
第4名 | 1686 | 14503.55 | 2014-2-23 | ||
第5名 | 2749 | 14106.14 | 2014-2-14 | ||
第6名 | 3091 | 13902.00 | 2014-2-28 | ||
第7名 | 2660 | 13475.55 | 2014-2-14 | ||
第8名 | 1807 | 13418.75 | 2014-2-22 | ||
第9名 | 1298 | 12002.00 | 2014-2-14 | ||
第10名 | 2345 | 11390.50 | 2014-2-16 |
上一篇:    2014年3月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
下一篇:    2014年1月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行