都市戀人坊2015年4月份商學(xué)院課程計(jì)劃表
時(shí)間:2015-04-02 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:7282
2015年4月份商學(xué)院課程計(jì)劃表 | ||
序號(hào) | 開(kāi)課名稱 | 人數(shù) |
1 | 日常基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 300人/場(chǎng) |
2 | 第二十屆實(shí)戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營(yíng) | 100人/場(chǎng) |
3 | 第二十一屆實(shí)戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營(yíng) | 100人/場(chǎng) |
4 | 魔鬼訓(xùn)練營(yíng)1階員工培訓(xùn) | 100人/場(chǎng) |
5 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(湖南4月篇) | 150人/場(chǎng) |
6 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(重慶4月篇) | 150人/場(chǎng) |
7 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(廣州4月篇) | 150人/場(chǎng) |
8 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(浙江4月篇) | 150人/場(chǎng) |
9 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(蘇滬皖4月篇) | 150人/場(chǎng) |
10 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(鄭州4月篇) | 150人/場(chǎng) |
11 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(西安/沈陽(yáng)4月篇) | 150人/場(chǎng) |
12 | 內(nèi)部培訓(xùn) | 500人/場(chǎng) |
上一篇:    都市戀人坊2015年5月份商學(xué)院課程計(jì)劃表
下一篇:    都市戀人坊2015年3月份商學(xué)院課程計(jì)劃表