2016年1月份戀人坊大學(xué)課程計(jì)劃表
時(shí)間:2015-12-31 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:9132
2016年1月份商學(xué)院課程計(jì)劃表 | ||||
序號(hào) | 開(kāi)課名稱(chēng) | 培訓(xùn)方式 | 受訓(xùn)對(duì)象 | 人數(shù) |
1 | 日?;A(chǔ)培訓(xùn)班 | 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo) | 現(xiàn)場(chǎng)加盟商 | 300人/場(chǎng) |
2 | 公司內(nèi)訓(xùn) | 現(xiàn)場(chǎng)授課 | 報(bào)名預(yù)選加盟商 | 100人/場(chǎng) |
3 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店鋪基礎(chǔ)知識(shí)篇(湖南1月篇) | 視頻授課 | 湖南區(qū)加盟商 | 150人/場(chǎng) |
4 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店鋪基礎(chǔ)知識(shí)篇(重慶1月篇) | 視頻授課 | 重慶區(qū)加盟商 | 150人/場(chǎng) |
5 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店鋪基礎(chǔ)知識(shí)篇(廣州1月篇) | 視頻授課 | 廣州區(qū)加盟商 | 150人/場(chǎng) |
6 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店鋪基礎(chǔ)知識(shí)篇(浙江1月篇) | 視頻授課 | 浙江區(qū)加盟商 | 150人/場(chǎng) |
7 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店鋪基礎(chǔ)知識(shí)篇(蘇滬皖1月篇) | 視頻授課 | 蘇滬皖區(qū)加盟商 | 150人/場(chǎng) |
8 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店鋪基礎(chǔ)知識(shí)篇(鄭州1月篇) | 視頻授課 | 鄭州區(qū)加盟商 | 150人/場(chǎng) |
9 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店鋪基礎(chǔ)知識(shí)篇(西安/沈陽(yáng)1月篇) | 視頻授課 | 西安沈陽(yáng)區(qū)加盟商 | 150人/場(chǎng) |
10 | 內(nèi)部培訓(xùn) | 現(xiàn)場(chǎng)授課 | 內(nèi)部員工 | 500人/場(chǎng) |
上一篇:    2016年3月份戀人坊大學(xué)課程計(jì)劃表
下一篇:    都市戀人坊2015年12月份商學(xué)院課程計(jì)劃表