2016年1月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
時(shí)間:2016-02-17 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:7090
2016年1月份加盟商 單店單日業(yè)績(jī)排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 銷(xiāo)售額(元) | 銷(xiāo)售日期 | |
第1名 | 廖先生2店 | 廣西壯族自治區(qū) | 35880.00 | 2016-01-30 | |
第2名 | 林小姐 | 廣東省 | 27270.00 | 2016-01-24 | |
第3名 | 劉先生 | 青海省 | 22024.00 | 2016-01-16 | |
第4名 | 謝小姐10店 | 湖南省 | 21639.00 | 2016-01-29 | |
第5名 | 何先生3店 | 浙江省 | 21397.00 | 2016-01-01 | |
第6名 | 蔣小姐 | 上海市 | 20258.00 | 2016-01-01 | |
第7名 | 鐘小姐 | 江蘇省 | 19255.00 | 2016-01-01 | |
第8名 | 寧小姐 | 安徽省 | 19196.00 | 2016-01-29 | |
第9名 | 杜小姐江門(mén)2店 | 廣東省 | 18115.00 | 2016-01-27 | |
第10名 | 匡小姐2店 | 海南省 | 17449.00 | 2016-01-25 |
上一篇:    2016年2月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
下一篇:    2015年12月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行