2016年3月份加盟商單店單日業(yè)績排行
時間:2016-04-02 | 來源:本站 | 作者:都市戀人 | 點擊:7557
2016年3月份加盟商 單店單日業(yè)績排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 銷售額(元) | 銷售日期 | |
第1名 | 沈先生 | 廣西壯族自治區(qū) | 40567.00 | 2016-03-08 | |
第2名 | 李先生 | 湖南省 | 22777.00 | 2016-03-12 | |
第3名 | 林先生 | 廣西壯族自治區(qū) | 22767.00 | 2016-03-19 | |
第4名 | 謝小姐 | 湖南省 | 21402.00 | 2016-03-08 | |
第5名 | 唐先生 | 廣西壯族自治區(qū) | 20503.00 | 2016-03-13 | |
第6名 | 曾先生 | 浙江省 | 18922.00 | 2016-03-26 | |
第7名 | 張先生 | 陜西省 | 18115.00 | 2016-03-10 | |
第8名 | 許小姐 | 安徽省 | 17119.00 | 2016-03-04 | |
第9名 | 龍先生 | 廣西壯族自治區(qū) | 15574.00 | 2016-03-05 | |
第10名 | 彭小姐 | 云南省 | 15372.00 | 2016-03-07 |
上一篇:    2016年4月份加盟商單店單日業(yè)績排行
下一篇:    2016年2月份加盟商單店單日業(yè)績排行