2013年9月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
時(shí)間:2014-05-21 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:15253
2013年9月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行 | |||||
名次 | 店鋪編號(hào) | 銷售額(元) | 銷售日期 | ||
第1名 | 1364 | 20585.79 | 2013-09-19 | ||
第2名 | 2408 | 19562.40 | 2013-09-16 | ||
第3名 | 1242 | 13473.10 | 2013-09-19 | ||
第4名 | 2505 | 13396.60 | 2013-09-14 | ||
第5名 | 2504 | 13069.00 | 2013-09-01 | ||
第6名 | 2311 | 13057.00 | 2013-09-05 | ||
第7名 | 2543 | 12811.95 | 2013-09-30 | ||
第8名 | 2522 | 12615.11 | 2013-09-15 | ||
第9名 | 861 | 12291.50 | 2013-09-13 | ||
第10名 | 638 | 12167.35 | 2013-09-19 |
上一篇:    2013年10月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
下一篇:    2013年8月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行